| | | | |
| | Special Edition | Corporate Edition | Global Edition |
| Postes de travail de l’utilisateur | 1 | 2 + 1 (jusqu’à 20 + 1) | 4 + 1 (jusqu’à 128 + 1) |
| Nombre de passerelles | 1 sur le système | 1 (jusqu’à 41) | 1 (jusqu’à 128) |
| Nombre de cartes | Base de données illimitée* | Base de données illimitée* | Base de données illimitée* |
| Nombre maximum de lecteurs/claviers | 128 (KT-100/KT-300), 256 (KT-400) | 34 816 par passerelle multisite (KT-300) 69 632 par passerelle multisite (KT-400) | Par passerelle global : 2 048 (KT-300), 4 096 (KT-400) Par passerelle multisite : 34 816 (KT-300), 69 632 (KT-400) |
| Nombre maximum de contrôleurs | 64 par système | 17 408 par passerelle multisite | 4 096 par passerelle global 512 par KT-NCC, 69 632 par passerelle multisite |
| Sites (boucles) par passerelle | 64 (de série, RS-485, TCP/IP et ligne commutée) | 32 locaux (de série, RS-485, TCP/IP et 512 à distance (ligne commutée, lien IP de Kantech ou KT-400) | 32 locaux (de série, RS-485, TCP/IP) 7 avec KT-NCC (3 locaux et 4 TCP/IP) 512 à distance (ligne commutée, lien IP de Kantech ou KT-400) par passerelle multisite |
| EntraPass web | Non | Oui, 50 connexions simultanées (1 incluse) | Oui, 200 connexions simultanées (1 incluse) |
| EntraPass go | Non | Oui | Oui |
| EntraPass go Install | Non | Oui | Oui |
| EntraPass go Pass | Non | Oui | Oui |
| Audit Trail | Oui | Oui | Oui |
| Fichier d’assiduité | Non | Non | Oui |
| Rapport de présences | Oui | Oui | Oui |
| Intégration vidéo | Systèmes de gestion vidéo numérique HDVR, exacqVision VMS, TVR et Intellex American Dynamics. Intellex Ultra, DVMS et IP exigent tous un logiciel v3.1 ou supérieur, Intellex LT exige un logiciel v2.6 ou supérieur. | Systèmes de gestion vidéo numérique HDVR, exacqVision VMS, VideoEdge NVR, TVR et Intellex American Dynamics. Intellex Ultra, DVMS et IP exigent tous un logiciel v3.1 ou supérieur, Intellex LT exige un logiciel v2.6 ou supérieur. | Systèmes de gestion vidéo numérique HDVR, exacqVision VMS, VideoEdge NVR, TVR et Intellex American Dynamics. Intellex Ultra, DVMS et IP exigent tous un logiciel v3.1 ou supérieur, Intellex LT exige un logiciel v2.6 ou supérieur. |
| Cartes d’accès intégrées | Oui | Oui | Oui |
| Nombre maximum de sites équipés de la fonction d’appel éloigné/liens-IP/KT-400 | 64 | 512 par passerelle multisite | 512 par passerelle multisite |
| Nombre maximum de sites locaux en ligne UDS-1100 | 32 | 32 par passerelle multisite | 32 par passerelle global, 32 par passerelle multisite 2 RS-485, 1RS-232, 4UDS-10 par KT-NCC |
| Nombre d’étages desservis par un ascenseur à carte | 64 | 64 | 64 |
| Niveaux d’accès par site | 250 | 250 | - |
| Planification pour 4 zones horaires (chacun) | 100 planifications par le système | Planifications par le système illimitées 100 planifications pour les composants | Planifications par le système illimitées 100 planifications pour les composants |
| Planificateur d'actions | 999 | 999 | 999 |
| Mots de passe des utilisateurs du système | Illimités | Illimités | Illimités |
| Niveaux de sécurité de l’utilisateur | Illimités, prédéterminés (3) | Illimités, prédéterminés (3) | Illimités, prédéterminés (3) |
| Langues par système pour des utilisateurs simultanés. | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d’imprimantes pour les cartes d’accès et les rapports | 1 par système | 1 par poste de travail | 1 par poste de travail |
| Gestion de zones | Non | Non | Oui, 100 par passerelle global et KT-NCC |
| Anti-retour | Oui | Oui | Oui |
| Anti-retour général | Non | Non | Oui |
| Activation du relais* et numéro saisi au clavier | Oui | Oui | Oui |
| Envoi de rapports (ASCII CSV, Paradox, Dbase IV) | Oui | Oui | Oui |
| Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel / Entreprise, Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Standard / Datacenter, Windows Server 2019 Standard / Datacenter. Tous les systèmes d'exploitation sont pris en charge en version 32 et 64 bits. Tous les systèmes d'exploitation doivent avoir leurs derniers Service Packs et mises à jour. Pour les intégrations, valider les spécifications des produits utilisés | Windows 10 Professionnel / Entreprise, Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Standard / Datacenter, Windows Server 2019 Standard / Datacenter. Tous les systèmes d'exploitation sont pris en charge en version 32 et 64 bits. Tous les systèmes d'exploitation doivent avoir leurs derniers Service Packs et mises à jour. Pour les intégrations, valider les spécifications des produits utilisés | Windows 10 Professionnel / Entreprise, Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Standard / Datacenter, Windows Server 2019 Standard / Datacenter. Tous les systèmes d'exploitation sont pris en charge en version 32 et 64 bits. Tous les systèmes d'exploitation doivent avoir leurs derniers Service Packs et mises à jour. Pour les intégrations, valider les spécifications des produits utilisés |
| Systèmes d’alarme virtuelle | Non | Non | Oui, 100 par passerelle global et KT-NCC |
| Armer/Désarmer les alarmes externes | Oui | Oui | Oui, en utilisant une passerelle multisite |
| (KT-100, KT-300 ou KT-400) Intégration de DSC PowerSeries ou MAXSYS | PowerSeries (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020); PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128); PowerSeries Pro (HS3032, HS3128); and MAXSYS (PC4020) | PowerSeries (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020); PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128); PowerSeries Pro (HS3032, HS3128); and MAXSYS (PC4020) | PowerSeries (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020); PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128); PowerSeries Pro (HS3032, HS3128); and MAXSYS (PC4020) |
| Sauvegarde continue des données | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de rondes de garde | Sans objet | Sans objet | 100, par passerelle global et KT-NCC |
| SmartLink et SmartLink Task Commander | Non | Oui | Oui |
| Archives video à l’aide du Video Vault | Non | Oui‡ | Oui‡ |
| Connexions du Video Vault | – | – | 512 |
| Serveur redondant | Non | Oui‡ | Oui‡ |
| Passerelle de carte | Non | Oui‡ | Oui‡ |
| ASSA ABLOY Wireless Locks Integration | Oui | Oui | Oui |
| Soutien du ioSmart | Yes KT-400/ KT-1 ; RS-485 All; Wiegand | Yes KT-400/ KT-1 ; RS-485 All; Wiegand | Yes KT-400/ KT-1 ; RS-485 All; Wiegand |
| |
* En mode autonome : 6,144 (KT-100); 8,000 (KT-300/128k); 56,000 (KT-300/512k) ‡ En option, vendu séparément |
|